평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉 | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
발상과표현(1,2) | 200,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
색채학(1,2) | 200,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
해부학(1,2) | 200,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
이모티콘(1,2,3) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
광고편집 | 포토샵 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
일러스트 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
디일러 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
포토웍스 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍/매일반 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인디자인/격일 | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
패키지디자인 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
브랜딩디자인 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
편집PO(1,2,3)/격일 | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹 | 웹(1,2) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
웹(3,4) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
UI/UX디자인 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹디자인(1,2) | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
웹포폴(1,2,3)/격일 | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
모션그래픽 | 시포디(1.2.3) | 650,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
옥테인 렌더 | 650,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
에펙 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
모션에펙 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
시포디PO(1,2,3) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
AI 프롬프트 엔지니어링(1,2) | 600,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
모션포폴(1,2,3)/격일 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
유튜브 | 프리미어/격일 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
유튜브(1,2) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
CG | 마야(1~6) | 650,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
FX(1,2,3) | 700,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
지브러쉬(1,2,3) | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
마야포폴(1~6)/격일 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
인테리어 | 스케치(1,2,3) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
실내건축제도(1,2,3,4) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
스케치업1,2,3 | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
캐드(1,2) | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
맥스(1,2,3) | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
VMD1~6 | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인테리어포폴(1,2,3)/격일 | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
자격증 | 모스 | 300,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
컴활2급 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
컴활1급 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
GTQ | 300,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
모스(비대면) | 250,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
컴활1급(비대면) | 300,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
전산회계1급/격일 | 600,000 | 30일 | 2시간 | 60시간 | |
전산세무2급/격일 | 600,000 | 30일 | 2시간 | 60시간 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 이모티콘(1,2,3)/주말 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
일러스트/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
디일러/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
포토웍스/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
인디자인/주말 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
웹 | UIUX디자인/주말 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
모션그래픽 | 에펙/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
모션에펙/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
프리미어/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
인테리어 | 캐드(1,2)/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
스케치업(1,2)/주말 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
제도/스케치/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
컴활1급/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 32시간 | |
GTQ/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
웹디자인기능사/주말 | 300,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
전산회계1급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
전산세무2급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
인벤터/주말 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
컬러리스트 | 600,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 12일 | 3시간 | 36시간 | |
프로그래밍 | C언어/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
C++/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
C#/주말 | 600,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
자바(1,2)/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
파이썬/주말 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
기타
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
방학특강 | 포토/방학 | 320,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 |
일러스트/방학 | 320,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
포토웍스/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
디일러/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
GTQ/방학 | 300,000 | 5일 | 3시간 | 15시간 | |
캐드(1,2)/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
라이노(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
스케치업(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
에펙/방학 | 350,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
모션에펙/방학 | 350,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
C언어(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
자바(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
파이썬(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
컴활1급/방학 | 350,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
컴활2급/방학 | 350,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
프리미어/방학 | 300,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 | |
모스/방학 | 300,000 | 15일 | 1.5시간 | 22.5시간 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.